VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,450,239,252 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,921.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,794,997.1 GB  585,339,086
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,381.8 GB  5,310,376,950
3 Russian Federation  87,690,838.6 GB  1,388,424,006
4 Japan  67,273,158.6 GB  693,863,472
5 United States  52,489,186.3 GB  1,087,288,243
6 Taiwan  50,262,150.2 GB  788,734,218
7 France  46,041,447.2 GB  588,340,473
8 Indonesia  38,123,939.7 GB  887,664,914
9 India  35,674,023.0 GB  767,797,913
10 China  29,471,943.9 GB  771,005,091
11 Viet Nam  29,210,167.4 GB  495,665,447
12 Thailand  19,340,723.8 GB  344,264,852
13 United Arab Emirates  15,565,028.9 GB  516,599,835
14 Hong Kong  14,602,766.2 GB  236,194,862
15 Myanmar  12,860,363.7 GB  224,284,540
16 Philippines  12,807,939.3 GB  315,640,838
17 Malaysia  11,786,360.5 GB  139,482,387
18 Turkmenistan  11,509,618.0 GB  154,043,680
19 Bangladesh  9,463,375.7 GB  387,115,181
20 Ukraine  9,304,968.6 GB  532,364,717
21 Canada  8,022,515.4 GB  81,977,301
22 Saudi Arabia  7,893,183.9 GB  107,955,643
23 Germany  7,807,264.2 GB  240,989,888
24 Turkey  6,679,905.9 GB  97,994,519
25 Singapore  6,629,570.0 GB  399,727,928
26 Iraq  5,649,475.7 GB  224,572,805
27 Australia  5,526,532.3 GB  112,534,534
28 Brazil  5,225,460.5 GB  1,367,655,493
29 United Kingdom  5,189,930.5 GB  126,142,768
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,187.9 GB  73,237,300
31 Pakistan  4,329,176.1 GB  104,265,607
32 Nigeria  3,653,136.6 GB  437,210,626
33 Cambodia  3,166,605.8 GB  92,108,642
34 Kenya  3,048,958.4 GB  182,948,291
35 Mexico  2,448,544.2 GB  43,590,546
36 Argentina  2,386,041.3 GB  35,030,348
37 Oman  2,002,792.1 GB  36,298,111
38 Spain  1,953,614.0 GB  21,409,721
39 Netherlands  1,902,068.7 GB  50,639,362
40 Armenia  1,454,227.2 GB  4,867,698
41 Egypt  1,352,177.7 GB  37,485,938
42 Qatar  1,336,090.4 GB  18,828,979
43 Algeria  1,329,663.4 GB  36,775,432
44 Nepal  1,323,672.7 GB  19,641,305
45 Syrian Arab Republic  1,283,610.8 GB  235,089,729
46 Jordan  1,270,881.4 GB  25,283,159
47 Italy  1,219,596.8 GB  14,824,977
48 Somalia  1,160,372.4 GB  52,157,637
49 Kyrgyzstan  1,131,551.0 GB  12,674,592
50 New Zealand  1,122,922.8 GB  14,933,177
51 Sudan  1,057,846.7 GB  39,590,606
52 Macau  1,047,372.2 GB  18,981,160
53 Kazakhstan  1,028,376.6 GB  15,020,735
54 Colombia  1,019,026.4 GB  19,578,573
55 Sweden  994,407.4 GB  17,146,320
56 Ghana  941,627.0 GB  55,512,167
57 Austria  925,847.4 GB  14,559,913
58 Venezuela  845,969.0 GB  25,705,237
59 Cote D'ivoire  820,173.9 GB  10,539,261
60 Belarus  816,082.7 GB  21,570,145
61 Chile  813,845.7 GB  14,059,407
62 Romania  781,419.8 GB  13,398,392
63 Peru  764,384.5 GB  10,549,947
64 Ethiopia  747,864.2 GB  38,838,465
65 Mongolia  693,571.1 GB  11,288,133
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,633.4 GB  19,065,081
67 Kuwait  669,246.1 GB  10,316,622
68 Morocco  648,533.7 GB  25,216,952
69 Poland  629,547.2 GB  8,796,543
70 Azerbaijan  595,208.8 GB  10,528,786
71 Latvia  587,223.6 GB  3,005,442
72 Yemen  581,867.3 GB  19,776,491
73 Ecuador  565,716.1 GB  53,559,361
74 Norway  542,821.7 GB  4,687,454
75 Switzerland  515,018.9 GB  36,290,063
76 Palestinian Territory Occupied  498,765.5 GB  12,374,996
77 Belgium  470,771.1 GB  6,275,586
78 South Africa  460,077.7 GB  17,002,321
79 Finland  435,459.9 GB  3,896,827
80 Tanzania United Republic of  420,449.4 GB  10,642,476
81 Afghanistan  407,631.0 GB  15,163,051
82 Gabon  403,009.1 GB  3,791,808
83 Israel  400,355.7 GB  9,053,163
84 Uganda  373,317.9 GB  18,958,243
85 Portugal  366,805.4 GB  5,795,151
86 Denmark  330,053.9 GB  3,019,822
87 Lithuania  319,940.7 GB  4,052,576
88 Hungary  318,230.8 GB  4,831,272
89 Czech Republic  316,036.4 GB  4,917,178
90 Georgia  293,230.4 GB  3,529,163
91 Guinea  281,448.2 GB  8,601,847
92 Greece  263,570.4 GB  3,736,133
93 Sri Lanka  254,403.9 GB  6,552,054
94 Bahrain  224,909.5 GB  3,650,459
95 Tunisia  216,807.5 GB  6,054,955
96 Brunei Darussalam  211,576.8 GB  1,600,254
97 Dominican Republic  210,487.1 GB  6,887,680
98 Bulgaria  210,456.8 GB  4,108,813
99 Guatemala  202,586.3 GB  4,377,409
100 Lebanon  202,504.2 GB  9,014,577
101 Uzbekistan  201,579.2 GB  4,036,414
102 Serbia  197,798.7 GB  3,534,918
103 Panama  183,749.2 GB  4,969,575
104 Bolivia  181,227.3 GB  3,199,459
105 Djibouti  162,851.3 GB  4,248,227
106 Paraguay  155,333.9 GB  2,070,020
107 Ireland  135,819.3 GB  1,880,211
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,217
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.2 GB  1,147,835
110 Costa Rica  114,226.4 GB  1,704,204
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.7 GB  1,230,989
112 Moldova Republic of  106,391.3 GB  2,690,867
113 Cuba  103,909.0 GB  2,716,311
114 Albania  103,757.6 GB  2,339,764
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,985
116 Mauritius  98,889.5 GB  1,320,102
117 Jamaica  91,173.3 GB  2,074,994
118 Bhutan  81,183.7 GB  1,680,910
119 Estonia  80,553.9 GB  1,050,326
120 Uruguay  76,696.6 GB  1,125,541
121 Luxembourg  61,319.8 GB  1,326,301
122 Honduras  60,457.7 GB  1,398,066
123 Benin  60,110.9 GB  6,921,854
124 Antigua and Barbuda  58,640.4 GB  1,622,301
125 Cyprus  55,007.4 GB  6,218,252
126 Togo  53,861.2 GB  1,414,247
127 Maldives  52,236.5 GB  904,871
128 Senegal  51,628.0 GB  1,961,823
129 Guam  50,870.9 GB  982,154
130 Rwanda  46,550.9 GB  1,470,009
131 Northern Mariana Islands  43,569.8 GB  269,634
132 Macedonia  41,951.6 GB  653,424
133 Trinidad and Tobago  41,824.7 GB  639,204
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,669.6 GB  3,210,811
136 Timor-leste  33,963.9 GB  739,969
137 Mozambique  33,365.0 GB  2,413,073
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,536
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,981
141 Madagascar  28,593.0 GB  752,240
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,755
143 Malta  26,636.8 GB  503,107
144 Namibia  25,306.1 GB  750,941
145 Tajikistan  25,136.3 GB  1,203,780
146 Iceland  25,056.5 GB  754,419
147 Puerto Rico  24,438.6 GB  654,804
148 Palau  24,097.3 GB  187,202
149 Reunion  23,466.3 GB  94,042
150 Seychelles  22,219.5 GB  3,417,370
151 Chad  21,523.7 GB  4,515,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,397.8 GB  1,454,057
153 Angola  20,663.0 GB  749,274
154 Mali  18,394.3 GB  1,064,617
155 Burkina Faso  18,218.6 GB  1,569,156
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,682
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,357
159 Zambia  16,291.3 GB  656,413
160 Zimbabwe  15,979.7 GB  2,282,183
161 Saint Lucia  15,035.7 GB  181,832
162 Guyana  14,011.1 GB  301,412
163 Malawi  13,231.0 GB  190,307
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,456
165 Suriname  11,209.1 GB  310,642
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,707.9 GB  127,957
168 Haiti  9,250.1 GB  391,705
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,695
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,927.5 GB  132,813
176 Liberia  6,567.5 GB  551,582
177 South Sudan  6,268.2 GB  340,544
178 Marshall Islands  6,259.8 GB  59,732
179 Dominica  5,315.0 GB  294,396
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,602
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,826
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.4 GB  132,216
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.9 GB  142,093
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,866
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,849
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,008
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4