VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,468,414,894 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,655.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,893,216.4 GB  585,811,149
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,128.9 GB  5,310,391,078
3 Russian Federation  87,737,625.7 GB  1,388,585,087
4 Japan  67,349,559.3 GB  694,370,689
5 United States  52,531,905.4 GB  1,088,546,277
6 Taiwan  50,296,308.3 GB  788,948,686
7 France  46,059,911.3 GB  588,596,434
8 Indonesia  38,157,434.4 GB  888,141,204
9 India  35,707,550.4 GB  768,174,316
10 China  29,478,438.7 GB  771,077,617
11 Viet Nam  29,239,696.4 GB  495,911,820
12 Thailand  19,358,926.8 GB  344,476,904
13 United Arab Emirates  15,573,214.1 GB  516,695,424
14 Hong Kong  14,611,276.2 GB  236,322,592
15 Myanmar  12,877,647.1 GB  224,334,721
16 Philippines  12,815,245.5 GB  315,994,630
17 Malaysia  11,794,647.4 GB  139,538,484
18 Turkmenistan  11,526,915.3 GB  154,124,722
19 Bangladesh  9,465,145.7 GB  387,147,777
20 Ukraine  9,309,384.1 GB  532,693,441
21 Canada  8,029,032.7 GB  82,019,229
22 Saudi Arabia  7,900,535.2 GB  108,022,083
23 Germany  7,812,610.4 GB  241,224,963
24 Turkey  6,684,744.6 GB  98,043,105
25 Singapore  6,633,934.9 GB  406,797,950
26 Iraq  5,651,136.3 GB  224,602,910
27 Australia  5,533,630.3 GB  112,619,450
28 Brazil  5,231,972.8 GB  1,368,392,082
29 United Kingdom  5,195,050.4 GB  126,206,808
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,966.6 GB  73,285,072
31 Pakistan  4,334,207.5 GB  104,312,912
32 Nigeria  3,662,123.4 GB  438,051,063
33 Cambodia  3,169,400.9 GB  92,153,738
34 Kenya  3,049,261.2 GB  182,962,941
35 Mexico  2,450,602.2 GB  43,634,433
36 Argentina  2,440,571.0 GB  36,484,135
37 Oman  2,006,097.7 GB  36,335,836
38 Spain  1,958,223.8 GB  21,526,402
39 Netherlands  1,903,666.2 GB  50,781,993
40 Armenia  1,454,471.9 GB  4,869,361
41 Egypt  1,353,451.8 GB  37,498,618
42 Qatar  1,337,254.8 GB  18,853,270
43 Algeria  1,331,072.8 GB  36,792,388
44 Nepal  1,324,219.6 GB  19,646,855
45 Syrian Arab Republic  1,284,810.6 GB  235,127,323
46 Jordan  1,271,539.6 GB  25,291,428
47 Italy  1,220,594.9 GB  14,838,572
48 Somalia  1,164,399.6 GB  52,279,474
49 Kyrgyzstan  1,134,534.9 GB  12,703,605
50 New Zealand  1,123,941.8 GB  14,946,992
51 Sudan  1,061,330.9 GB  39,685,021
52 Macau  1,047,966.1 GB  18,988,680
53 Kazakhstan  1,029,307.8 GB  15,035,043
54 Colombia  1,020,135.1 GB  19,596,192
55 Sweden  994,854.9 GB  17,155,299
56 Ghana  942,871.9 GB  55,596,023
57 Austria  926,174.9 GB  14,563,975
58 Venezuela  846,894.3 GB  25,721,400
59 Cote D'ivoire  837,458.6 GB  10,671,578
60 Belarus  817,686.7 GB  21,592,313
61 Chile  814,404.2 GB  14,066,072
62 Romania  781,815.9 GB  13,403,719
63 Peru  764,932.6 GB  10,557,689
64 Ethiopia  748,298.7 GB  38,851,764
65 Mongolia  693,772.1 GB  11,290,070
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,352.6 GB  19,081,160
67 Kuwait  670,012.2 GB  10,324,350
68 Morocco  648,863.3 GB  25,222,941
69 Poland  629,989.4 GB  8,806,278
70 Azerbaijan  595,303.8 GB  10,529,373
71 Latvia  587,362.6 GB  3,005,961
72 Yemen  583,479.6 GB  19,822,792
73 Ecuador  566,150.6 GB  53,567,240
74 Norway  542,982.2 GB  4,688,708
75 Switzerland  515,516.0 GB  36,415,219
76 Palestinian Territory Occupied  498,937.9 GB  12,376,691
77 Belgium  471,208.5 GB  6,280,780
78 South Africa  460,426.4 GB  17,012,789
79 Finland  435,719.3 GB  3,898,184
80 Tanzania United Republic of  420,902.1 GB  10,653,353
81 Gabon  420,864.5 GB  3,940,995
82 Afghanistan  409,179.8 GB  15,216,729
83 Israel  400,803.2 GB  9,064,490
84 Uganda  373,730.7 GB  18,975,770
85 Portugal  367,283.4 GB  5,807,040
86 Denmark  330,187.6 GB  3,021,018
87 Lithuania  320,212.1 GB  4,053,567
88 Hungary  318,585.3 GB  4,833,249
89 Czech Republic  316,627.7 GB  4,920,240
90 Georgia  293,534.1 GB  3,531,884
91 Guinea  281,474.5 GB  8,603,432
92 Greece  263,935.0 GB  3,737,498
93 Sri Lanka  254,849.8 GB  6,555,965
94 Bahrain  225,008.7 GB  3,651,364
95 Tunisia  216,906.7 GB  6,057,914
96 Brunei Darussalam  211,894.6 GB  1,600,686
97 Dominican Republic  210,958.2 GB  6,895,436
98 Bulgaria  210,556.8 GB  4,109,431
99 Guatemala  202,746.5 GB  4,379,429
100 Lebanon  202,561.0 GB  9,015,809
101 Uzbekistan  201,678.5 GB  4,043,373
102 Serbia  197,984.3 GB  3,535,651
103 Panama  183,989.1 GB  4,974,863
104 Bolivia  181,374.9 GB  3,201,690
105 Djibouti  162,907.7 GB  4,249,680
106 Paraguay  155,762.9 GB  2,073,268
107 Ireland  135,885.2 GB  1,880,996
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,442
109 Costa Rica  114,429.0 GB  1,706,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,331.7 GB  1,148,422
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,863.9 GB  1,231,578
112 Moldova Republic of  106,515.9 GB  2,691,599
113 Cuba  104,028.3 GB  2,722,233
114 Albania  103,811.7 GB  2,340,574
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,170
116 Mauritius  98,947.8 GB  1,320,813
117 Jamaica  91,285.2 GB  2,076,769
118 Bhutan  81,198.1 GB  1,681,354
119 Estonia  80,596.4 GB  1,051,149
120 Uruguay  76,786.7 GB  1,127,735
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,713
122 Honduras  60,500.0 GB  1,399,142
123 Benin  60,166.2 GB  6,930,940
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,422
125 Cyprus  55,044.3 GB  6,449,240
126 Togo  53,868.6 GB  1,414,435
127 Maldives  52,312.1 GB  905,409
128 Senegal  51,685.1 GB  1,962,896
129 Guam  50,919.3 GB  982,287
130 Rwanda  47,670.1 GB  1,498,270
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,859.2 GB  639,738
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,713.3 GB  3,212,851
136 Timor-leste  33,990.2 GB  740,117
137 Mozambique  33,394.7 GB  2,423,398
138 El Salvador  33,025.9 GB  872,455
139 Fiji  29,744.8 GB  819,984
140 Barbados  28,691.7 GB  348,261
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,692
142 Nicaragua  27,061.4 GB  523,095
143 Malta  26,648.6 GB  503,386
144 Namibia  25,307.4 GB  750,972
145 Tajikistan  25,175.1 GB  1,205,312
146 Iceland  25,083.3 GB  755,102
147 Puerto Rico  24,522.5 GB  657,904
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,827
151 Chad  21,529.2 GB  4,515,280
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.4 GB  1,455,369
153 Angola  20,699.7 GB  755,902
154 Mali  18,414.0 GB  1,065,009
155 Burkina Faso  18,237.1 GB  1,570,252
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.6 GB  532,020
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,411
159 Zambia  16,302.4 GB  656,811
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,537
161 Saint Lucia  15,054.0 GB  182,264
162 Guyana  14,028.1 GB  301,671
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,256.0 GB  391,991
169 French Polynesia  8,995.7 GB  186,749
170 Belize  8,872.6 GB  515,939
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,075
172 Aruba  8,390.2 GB  93,224
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,954
176 Liberia  6,572.4 GB  551,670
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,078
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,522
181 Martinique  5,266.3 GB  75,162
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,701
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,098.1 GB  43,132
189 Andorra  3,051.5 GB  73,030
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.5 GB  133,400
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,397
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,904
197 Sint Maarten  2,035.2 GB  51,596
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,384
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.8 GB  14,028
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,111
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4