VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,625,647 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,667.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,894,324.3 GB  585,817,896
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,136.4 GB  5,310,391,165
3 Russian Federation  87,738,116.3 GB  1,388,587,408
4 Japan  67,351,022.4 GB  694,378,547
5 United States  52,532,693.0 GB  1,088,571,366
6 Taiwan  50,296,758.9 GB  788,951,726
7 France  46,060,264.3 GB  588,600,375
8 Indonesia  38,157,905.7 GB  888,146,914
9 India  35,707,699.5 GB  768,176,867
10 China  29,478,518.0 GB  771,078,563
11 Viet Nam  29,240,005.1 GB  495,915,122
12 Thailand  19,359,159.8 GB  344,479,013
13 United Arab Emirates  15,573,359.9 GB  516,696,396
14 Hong Kong  14,611,359.2 GB  236,324,334
15 Myanmar  12,877,793.3 GB  224,335,026
16 Philippines  12,815,334.0 GB  316,000,228
17 Malaysia  11,794,812.8 GB  139,539,253
18 Turkmenistan  11,527,264.3 GB  154,125,137
19 Bangladesh  9,465,158.1 GB  387,148,143
20 Ukraine  9,309,466.5 GB  532,698,045
21 Canada  8,029,216.0 GB  82,020,059
22 Saudi Arabia  7,900,747.9 GB  108,023,344
23 Germany  7,812,748.3 GB  241,229,415
24 Turkey  6,684,919.5 GB  98,043,975
25 Singapore  6,634,031.1 GB  406,802,475
26 Iraq  5,651,179.7 GB  224,603,524
27 Australia  5,533,721.1 GB  112,621,149
28 Brazil  5,232,111.0 GB  1,368,410,832
29 United Kingdom  5,195,127.5 GB  126,207,943
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,018.4 GB  73,285,725
31 Pakistan  4,334,297.1 GB  104,313,700
32 Nigeria  3,662,374.1 GB  438,067,476
33 Cambodia  3,169,430.1 GB  92,154,145
34 Kenya  3,049,269.4 GB  182,962,986
35 Mexico  2,450,633.1 GB  43,635,523
36 Argentina  2,442,122.4 GB  36,532,652
37 Oman  2,006,143.6 GB  36,336,234
38 Spain  1,958,369.0 GB  21,528,186
39 Netherlands  1,903,691.6 GB  50,784,378
40 Armenia  1,454,471.9 GB  4,869,364
41 Egypt  1,353,490.3 GB  37,498,788
42 Qatar  1,337,295.9 GB  18,853,547
43 Algeria  1,331,092.9 GB  36,792,603
44 Nepal  1,324,220.3 GB  19,646,897
45 Syrian Arab Republic  1,284,837.6 GB  235,127,674
46 Jordan  1,271,573.7 GB  25,291,535
47 Italy  1,220,602.3 GB  14,838,690
48 Somalia  1,164,486.1 GB  52,280,163
49 Kyrgyzstan  1,134,548.9 GB  12,703,734
50 New Zealand  1,123,954.4 GB  14,947,211
51 Sudan  1,061,403.5 GB  39,685,748
52 Macau  1,047,969.4 GB  18,988,932
53 Kazakhstan  1,029,312.9 GB  15,035,190
54 Colombia  1,020,168.5 GB  19,596,912
55 Sweden  994,875.3 GB  17,155,417
56 Ghana  942,896.4 GB  55,597,854
57 Austria  926,176.6 GB  14,564,077
58 Venezuela  846,926.1 GB  25,721,976
59 Cote D'ivoire  837,686.9 GB  10,673,338
60 Belarus  817,699.8 GB  21,592,452
61 Chile  814,416.6 GB  14,066,301
62 Romania  781,820.5 GB  13,403,772
63 Peru  764,950.7 GB  10,557,917
64 Ethiopia  748,307.9 GB  38,851,932
65 Mongolia  693,773.9 GB  11,290,093
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,365.3 GB  19,081,457
67 Kuwait  670,020.8 GB  10,324,461
68 Morocco  648,869.0 GB  25,223,089
69 Poland  630,015.2 GB  8,806,481
70 Azerbaijan  595,303.9 GB  10,529,378
71 Latvia  587,365.2 GB  3,005,967
72 Yemen  583,550.4 GB  19,824,071
73 Ecuador  566,155.2 GB  53,567,513
74 Norway  542,982.2 GB  4,688,741
75 Switzerland  515,524.9 GB  36,417,434
76 Palestinian Territory Occupied  498,940.8 GB  12,376,711
77 Belgium  471,212.1 GB  6,280,934
78 South Africa  460,429.3 GB  17,012,879
79 Finland  435,722.0 GB  3,898,202
80 Gabon  421,298.3 GB  3,943,494
81 Tanzania United Republic of  420,906.9 GB  10,653,459
82 Afghanistan  409,187.7 GB  15,216,989
83 Israel  400,811.1 GB  9,064,704
84 Uganda  373,732.9 GB  18,975,873
85 Portugal  367,285.3 GB  5,807,236
86 Denmark  330,190.3 GB  3,021,030
87 Lithuania  320,225.1 GB  4,053,581
88 Hungary  318,587.9 GB  4,833,262
89 Czech Republic  316,635.7 GB  4,920,269
90 Georgia  293,535.2 GB  3,531,896
91 Guinea  281,474.9 GB  8,603,460
92 Greece  263,953.8 GB  3,737,514
93 Sri Lanka  254,856.6 GB  6,555,985
94 Bahrain  225,013.4 GB  3,651,370
95 Tunisia  216,908.1 GB  6,057,978
96 Brunei Darussalam  211,896.4 GB  1,600,691
97 Dominican Republic  210,961.2 GB  6,895,768
98 Bulgaria  210,557.3 GB  4,109,439
99 Guatemala  202,748.2 GB  4,379,472
100 Lebanon  202,561.4 GB  9,015,822
101 Uzbekistan  201,678.6 GB  4,043,543
102 Serbia  197,996.6 GB  3,535,658
103 Panama  183,992.4 GB  4,974,984
104 Bolivia  181,377.6 GB  3,201,796
105 Djibouti  162,907.9 GB  4,249,683
106 Paraguay  155,764.1 GB  2,073,336
107 Ireland  135,885.6 GB  1,881,026
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,443
109 Costa Rica  114,445.7 GB  1,706,924
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,331.7 GB  1,148,425
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.4 GB  1,231,596
112 Moldova Republic of  106,516.0 GB  2,691,605
113 Cuba  104,032.9 GB  2,722,300
114 Albania  103,812.1 GB  2,340,576
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,171
116 Mauritius  98,948.9 GB  1,320,824
117 Jamaica  91,286.0 GB  2,076,793
118 Bhutan  81,199.6 GB  1,681,360
119 Estonia  80,596.4 GB  1,051,171
120 Uruguay  76,792.2 GB  1,127,878
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,716
122 Honduras  60,500.7 GB  1,399,211
123 Benin  60,167.6 GB  6,931,419
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,422
125 Cyprus  55,044.5 GB  6,453,905
126 Togo  53,868.7 GB  1,414,441
127 Maldives  52,312.3 GB  905,412
128 Senegal  51,685.3 GB  1,962,902
129 Guam  50,919.9 GB  982,295
130 Rwanda  47,703.6 GB  1,498,506
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,861.5 GB  639,748
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,713.9 GB  3,212,862
136 Timor-leste  33,990.6 GB  740,123
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,478
138 El Salvador  33,028.5 GB  872,467
139 Fiji  29,745.0 GB  819,989
140 Barbados  28,691.8 GB  348,264
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,692
142 Nicaragua  27,061.8 GB  523,107
143 Malta  26,648.6 GB  503,387
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,177.3 GB  1,205,321
146 Iceland  25,084.1 GB  755,123
147 Puerto Rico  24,524.0 GB  658,031
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,836
151 Chad  21,529.2 GB  4,515,283
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.5 GB  1,455,370
153 Angola  20,700.3 GB  756,135
154 Mali  18,414.1 GB  1,065,011
155 Burkina Faso  18,237.9 GB  1,570,265
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.6 GB  532,023
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,412
159 Zambia  16,302.4 GB  656,811
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,538
161 Saint Lucia  15,054.0 GB  182,273
162 Guyana  14,028.2 GB  301,689
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.6 GB  310,852
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,256.3 GB  392,001
169 French Polynesia  8,995.7 GB  186,749
170 Belize  8,872.6 GB  515,941
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,078
172 Aruba  8,390.5 GB  93,233
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,959
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,080
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.2 GB  294,523
181 Martinique  5,266.5 GB  75,163
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,702
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,099.4 GB  43,137
189 Andorra  3,052.2 GB  73,032
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.6 GB  133,401
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,398
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,904
197 Sint Maarten  2,035.5 GB  51,604
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,385
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,220
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.9 GB  14,047
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4