VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,516,697 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,660.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,893,634.2 GB  585,814,449
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,131.0 GB  5,310,391,118
3 Russian Federation  87,737,872.6 GB  1,388,586,259
4 Japan  67,349,890.5 GB  694,374,393
5 United States  52,532,298.0 GB  1,088,558,430
6 Taiwan  50,296,541.1 GB  788,950,344
7 France  46,060,044.1 GB  588,598,278
8 Indonesia  38,157,667.0 GB  888,143,988
9 India  35,707,618.9 GB  768,175,564
10 China  29,478,461.8 GB  771,078,099
11 Viet Nam  29,239,882.3 GB  495,913,298
12 Thailand  19,359,073.7 GB  344,477,945
13 United Arab Emirates  15,573,309.2 GB  516,695,923
14 Hong Kong  14,611,335.5 GB  236,323,425
15 Myanmar  12,877,698.5 GB  224,334,855
16 Philippines  12,815,300.9 GB  315,997,160
17 Malaysia  11,794,735.7 GB  139,538,884
18 Turkmenistan  11,527,006.8 GB  154,124,876
19 Bangladesh  9,465,149.5 GB  387,147,980
20 Ukraine  9,309,452.0 GB  532,695,594
21 Canada  8,029,152.7 GB  82,019,632
22 Saudi Arabia  7,900,666.7 GB  108,022,772
23 Germany  7,812,679.1 GB  241,226,768
24 Turkey  6,684,809.8 GB  98,043,546
25 Singapore  6,633,946.7 GB  406,799,965
26 Iraq  5,651,159.3 GB  224,603,221
27 Australia  5,533,665.7 GB  112,620,163
28 Brazil  5,232,021.7 GB  1,368,401,482
29 United Kingdom  5,195,086.8 GB  126,207,394
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,981.1 GB  73,285,439
31 Pakistan  4,334,270.5 GB  104,313,334
32 Nigeria  3,662,254.7 GB  438,059,694
33 Cambodia  3,169,423.1 GB  92,153,937
34 Kenya  3,049,264.5 GB  182,962,962
35 Mexico  2,450,617.3 GB  43,634,921
36 Argentina  2,441,279.8 GB  36,507,119
37 Oman  2,006,119.0 GB  36,336,035
38 Spain  1,958,281.6 GB  21,527,310
39 Netherlands  1,903,683.2 GB  50,782,572
40 Armenia  1,454,471.9 GB  4,869,362
41 Egypt  1,353,481.5 GB  37,498,710
42 Qatar  1,337,288.9 GB  18,853,387
43 Algeria  1,331,085.4 GB  36,792,510
44 Nepal  1,324,219.9 GB  19,646,871
45 Syrian Arab Republic  1,284,826.8 GB  235,127,500
46 Jordan  1,271,565.7 GB  25,291,479
47 Italy  1,220,600.6 GB  14,838,625
48 Somalia  1,164,442.0 GB  52,279,870
49 Kyrgyzstan  1,134,540.4 GB  12,703,655
50 New Zealand  1,123,946.3 GB  14,947,115
51 Sudan  1,061,376.1 GB  39,685,438
52 Macau  1,047,967.7 GB  18,988,815
53 Kazakhstan  1,029,309.5 GB  15,035,116
54 Colombia  1,020,153.1 GB  19,596,549
55 Sweden  994,855.3 GB  17,155,351
56 Ghana  942,884.2 GB  55,596,811
57 Austria  926,175.0 GB  14,564,024
58 Venezuela  846,906.6 GB  25,721,673
59 Cote D'ivoire  837,571.3 GB  10,672,443
60 Belarus  817,695.5 GB  21,592,383
61 Chile  814,410.8 GB  14,066,159
62 Romania  781,819.1 GB  13,403,734
63 Peru  764,933.5 GB  10,557,806
64 Ethiopia  748,301.2 GB  38,851,827
65 Mongolia  693,773.4 GB  11,290,077
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,359.6 GB  19,081,352
67 Kuwait  670,015.0 GB  10,324,391
68 Morocco  648,866.1 GB  25,223,018
69 Poland  630,010.2 GB  8,806,426
70 Azerbaijan  595,303.8 GB  10,529,374
71 Latvia  587,362.6 GB  3,005,961
72 Yemen  583,509.8 GB  19,823,434
73 Ecuador  566,153.1 GB  53,567,368
74 Norway  542,982.2 GB  4,688,724
75 Switzerland  515,522.5 GB  36,416,376
76 Palestinian Territory Occupied  498,938.5 GB  12,376,701
77 Belgium  471,210.7 GB  6,280,853
78 South Africa  460,427.7 GB  17,012,837
79 Finland  435,722.0 GB  3,898,197
80 Gabon  421,109.0 GB  3,942,276
81 Tanzania United Republic of  420,904.9 GB  10,653,408
82 Afghanistan  409,182.3 GB  15,216,834
83 Israel  400,807.1 GB  9,064,595
84 Uganda  373,732.3 GB  18,975,830
85 Portugal  367,284.1 GB  5,807,123
86 Denmark  330,190.2 GB  3,021,024
87 Lithuania  320,213.4 GB  4,053,573
88 Hungary  318,585.6 GB  4,833,257
89 Czech Republic  316,634.4 GB  4,920,255
90 Georgia  293,534.3 GB  3,531,887
91 Guinea  281,474.7 GB  8,603,440
92 Greece  263,953.8 GB  3,737,510
93 Sri Lanka  254,852.0 GB  6,555,973
94 Bahrain  225,010.8 GB  3,651,369
95 Tunisia  216,907.2 GB  6,057,937
96 Brunei Darussalam  211,894.6 GB  1,600,689
97 Dominican Republic  210,960.1 GB  6,895,609
98 Bulgaria  210,557.0 GB  4,109,437
99 Guatemala  202,748.2 GB  4,379,446
100 Lebanon  202,561.2 GB  9,015,813
101 Uzbekistan  201,678.5 GB  4,043,438
102 Serbia  197,985.3 GB  3,535,656
103 Panama  183,990.9 GB  4,974,936
104 Bolivia  181,376.6 GB  3,201,732
105 Djibouti  162,907.8 GB  4,249,681
106 Paraguay  155,764.0 GB  2,073,294
107 Ireland  135,885.6 GB  1,881,007
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,442
109 Costa Rica  114,445.1 GB  1,706,888
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,331.7 GB  1,148,422
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,864.9 GB  1,231,589
112 Moldova Republic of  106,516.0 GB  2,691,605
113 Cuba  104,029.1 GB  2,722,264
114 Albania  103,811.7 GB  2,340,575
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,171
116 Mauritius  98,947.8 GB  1,320,813
117 Jamaica  91,285.9 GB  2,076,781
118 Bhutan  81,198.1 GB  1,681,354
119 Estonia  80,596.4 GB  1,051,160
120 Uruguay  76,787.2 GB  1,127,801
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,714
122 Honduras  60,500.1 GB  1,399,181
123 Benin  60,166.3 GB  6,931,222
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,422
125 Cyprus  55,044.4 GB  6,451,641
126 Togo  53,868.7 GB  1,414,438
127 Maldives  52,312.3 GB  905,410
128 Senegal  51,685.1 GB  1,962,899
129 Guam  50,919.3 GB  982,287
130 Rwanda  47,680.2 GB  1,498,391
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,859.2 GB  639,741
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,713.3 GB  3,212,853
136 Timor-leste  33,990.5 GB  740,119
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,432
138 El Salvador  33,028.5 GB  872,467
139 Fiji  29,745.0 GB  819,989
140 Barbados  28,691.7 GB  348,262
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,692
142 Nicaragua  27,061.8 GB  523,104
143 Malta  26,648.6 GB  503,387
144 Namibia  25,307.4 GB  750,976
145 Tajikistan  25,175.2 GB  1,205,315
146 Iceland  25,084.0 GB  755,111
147 Puerto Rico  24,523.8 GB  657,960
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,833
151 Chad  21,529.2 GB  4,515,280
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.4 GB  1,455,369
153 Angola  20,699.8 GB  755,974
154 Mali  18,414.1 GB  1,065,011
155 Burkina Faso  18,237.7 GB  1,570,259
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.6 GB  532,022
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,412
159 Zambia  16,302.4 GB  656,811
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,538
161 Saint Lucia  15,054.0 GB  182,265
162 Guyana  14,028.2 GB  301,680
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.6 GB  310,852
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,256.0 GB  391,992
169 French Polynesia  8,995.7 GB  186,749
170 Belize  8,872.6 GB  515,940
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,078
172 Aruba  8,390.2 GB  93,226
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,958
176 Liberia  6,572.4 GB  551,670
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,078
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.2 GB  294,523
181 Martinique  5,266.5 GB  75,163
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,701
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,098.1 GB  43,133
189 Andorra  3,052.2 GB  73,031
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.5 GB  133,400
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,398
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,904
197 Sint Maarten  2,035.4 GB  51,599
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,384
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,220
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.8 GB  14,041
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4