VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,450,472,510 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,930.84 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,796,512.8 GB  585,347,293
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,405.9 GB  5,310,377,170
3 Russian Federation  87,691,488.3 GB  1,388,426,309
4 Japan  67,273,973.3 GB  693,870,022
5 United States  52,489,534.7 GB  1,087,302,400
6 Taiwan  50,262,589.1 GB  788,737,356
7 France  46,041,656.7 GB  588,343,763
8 Indonesia  38,124,237.6 GB  887,672,371
9 India  35,674,562.2 GB  767,803,659
10 China  29,472,039.6 GB  771,006,106
11 Viet Nam  29,210,496.5 GB  495,668,806
12 Thailand  19,340,985.5 GB  344,267,855
13 United Arab Emirates  15,565,116.7 GB  516,601,198
14 Hong Kong  14,602,925.8 GB  236,196,347
15 Myanmar  12,860,565.9 GB  224,285,280
16 Philippines  12,808,032.2 GB  315,645,533
17 Malaysia  11,786,496.1 GB  139,483,197
18 Turkmenistan  11,510,417.6 GB  154,045,051
19 Bangladesh  9,463,395.0 GB  387,115,672
20 Ukraine  9,304,998.4 GB  532,369,445
21 Canada  8,022,618.1 GB  81,977,845
22 Saudi Arabia  7,893,265.7 GB  107,956,540
23 Germany  7,807,354.0 GB  240,992,576
24 Turkey  6,679,945.3 GB  97,995,534
25 Singapore  6,629,611.6 GB  399,833,330
26 Iraq  5,649,501.5 GB  224,573,228
27 Australia  5,526,632.4 GB  112,535,534
28 Brazil  5,225,518.0 GB  1,367,663,558
29 United Kingdom  5,189,969.7 GB  126,143,525
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,274.1 GB  73,238,064
31 Pakistan  4,329,218.6 GB  104,266,460
32 Nigeria  3,653,216.4 GB  437,217,349
33 Cambodia  3,166,640.1 GB  92,109,124
34 Kenya  3,048,960.8 GB  182,948,666
35 Mexico  2,448,551.5 GB  43,590,973
36 Argentina  2,386,276.1 GB  35,037,683
37 Oman  2,002,833.4 GB  36,298,763
38 Spain  1,953,645.6 GB  21,410,675
39 Netherlands  1,902,080.7 GB  50,639,707
40 Armenia  1,454,234.2 GB  4,867,703
41 Egypt  1,352,194.6 GB  37,486,181
42 Qatar  1,336,100.6 GB  18,829,104
43 Algeria  1,329,681.2 GB  36,775,617
44 Nepal  1,323,675.4 GB  19,641,347
45 Syrian Arab Republic  1,283,623.1 GB  235,090,290
46 Jordan  1,270,889.6 GB  25,283,257
47 Italy  1,219,603.5 GB  14,825,074
48 Somalia  1,160,464.7 GB  52,159,613
49 Kyrgyzstan  1,131,593.8 GB  12,675,003
50 New Zealand  1,122,934.0 GB  14,933,316
51 Sudan  1,057,898.0 GB  39,592,091
52 Macau  1,047,416.0 GB  18,981,309
53 Kazakhstan  1,028,397.3 GB  15,020,956
54 Colombia  1,019,026.8 GB  19,578,626
55 Sweden  994,414.8 GB  17,146,366
56 Ghana  941,640.1 GB  55,512,725
57 Austria  925,847.4 GB  14,559,920
58 Venezuela  845,979.3 GB  25,705,341
59 Cote D'ivoire  820,400.7 GB  10,540,455
60 Belarus  816,103.1 GB  21,570,525
61 Chile  813,847.7 GB  14,059,443
62 Romania  781,420.0 GB  13,398,426
63 Peru  764,387.1 GB  10,549,977
64 Ethiopia  747,867.3 GB  38,838,618
65 Mongolia  693,574.4 GB  11,288,157
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,642.9 GB  19,065,232
67 Kuwait  669,253.9 GB  10,316,712
68 Morocco  648,536.5 GB  25,217,046
69 Poland  629,570.0 GB  8,796,635
70 Azerbaijan  595,213.2 GB  10,528,799
71 Latvia  587,223.8 GB  3,005,460
72 Yemen  581,890.2 GB  19,776,851
73 Ecuador  565,717.1 GB  53,559,409
74 Norway  542,823.2 GB  4,687,462
75 Switzerland  515,023.2 GB  36,291,875
76 Palestinian Territory Occupied  498,769.8 GB  12,375,015
77 Belgium  470,775.3 GB  6,275,602
78 South Africa  460,083.5 GB  17,002,804
79 Finland  435,460.1 GB  3,896,833
80 Tanzania United Republic of  420,455.6 GB  10,642,590
81 Afghanistan  407,655.2 GB  15,163,787
82 Gabon  403,337.0 GB  3,793,922
83 Israel  400,361.2 GB  9,053,287
84 Uganda  373,322.1 GB  18,958,525
85 Portugal  366,807.1 GB  5,795,407
86 Denmark  330,055.3 GB  3,019,831
87 Lithuania  319,942.2 GB  4,052,589
88 Hungary  318,257.5 GB  4,831,321
89 Czech Republic  316,038.1 GB  4,917,193
90 Georgia  293,231.9 GB  3,529,218
91 Guinea  281,448.4 GB  8,601,869
92 Greece  263,571.5 GB  3,736,147
93 Sri Lanka  254,412.4 GB  6,552,117
94 Bahrain  224,909.6 GB  3,650,465
95 Tunisia  216,807.6 GB  6,054,964
96 Brunei Darussalam  211,577.5 GB  1,600,257
97 Dominican Republic  210,487.4 GB  6,887,694
98 Bulgaria  210,456.9 GB  4,108,818
99 Guatemala  202,586.3 GB  4,377,414
100 Lebanon  202,504.3 GB  9,014,590
101 Uzbekistan  201,581.4 GB  4,036,521
102 Serbia  197,798.8 GB  3,534,957
103 Panama  183,749.9 GB  4,969,600
104 Bolivia  181,227.7 GB  3,199,464
105 Djibouti  162,853.6 GB  4,248,257
106 Paraguay  155,334.0 GB  2,070,049
107 Ireland  135,819.4 GB  1,880,214
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,217
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.2 GB  1,147,837
110 Costa Rica  114,229.8 GB  1,704,208
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,820.1 GB  1,230,993
112 Moldova Republic of  106,392.5 GB  2,690,883
113 Cuba  103,910.5 GB  2,716,357
114 Albania  103,758.5 GB  2,339,771
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,985
116 Mauritius  98,889.6 GB  1,320,105
117 Jamaica  91,173.5 GB  2,075,000
118 Bhutan  81,183.7 GB  1,680,910
119 Estonia  80,554.1 GB  1,050,328
120 Uruguay  76,696.6 GB  1,125,547
121 Luxembourg  61,320.0 GB  1,326,305
122 Honduras  60,458.7 GB  1,398,069
123 Benin  60,111.0 GB  6,921,879
124 Antigua and Barbuda  58,641.6 GB  1,622,303
125 Cyprus  55,007.7 GB  6,220,725
126 Togo  53,861.3 GB  1,414,248
127 Maldives  52,237.1 GB  904,880
128 Senegal  51,628.2 GB  1,961,824
129 Guam  50,871.0 GB  982,155
130 Rwanda  46,564.9 GB  1,470,324
131 Northern Mariana Islands  43,569.9 GB  269,635
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.8 GB  639,218
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,669.7 GB  3,210,837
136 Timor-leste  33,963.9 GB  739,971
137 Mozambique  33,365.2 GB  2,413,512
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,536
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,984
141 Madagascar  28,593.0 GB  752,245
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,757
143 Malta  26,637.2 GB  503,108
144 Namibia  25,306.1 GB  750,941
145 Tajikistan  25,136.6 GB  1,203,788
146 Iceland  25,056.9 GB  754,422
147 Puerto Rico  24,438.7 GB  654,807
148 Palau  24,097.3 GB  187,214
149 Reunion  23,466.4 GB  94,048
150 Seychelles  22,220.0 GB  3,417,374
151 Chad  21,523.7 GB  4,515,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,397.8 GB  1,454,075
153 Angola  20,663.3 GB  749,287
154 Mali  18,394.9 GB  1,064,629
155 Burkina Faso  18,219.1 GB  1,569,177
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,687
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,357
159 Zambia  16,291.3 GB  656,414
160 Zimbabwe  15,979.7 GB  2,282,194
161 Saint Lucia  15,035.8 GB  181,839
162 Guyana  14,011.2 GB  301,415
163 Malawi  13,231.0 GB  190,310
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,456
165 Suriname  11,209.1 GB  310,642
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,708.4 GB  127,958
168 Haiti  9,250.1 GB  391,705
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,850
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,695
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,818
176 Liberia  6,567.5 GB  551,582
177 South Sudan  6,268.5 GB  340,549
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,733
179 Dominica  5,315.0 GB  294,398
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,602
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,829
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.4 GB  132,222
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,376
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,095
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,867
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.3 GB  14,009
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4