VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,450,724,390 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,941.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,797,988.0 GB  585,357,119
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,435.1 GB  5,310,377,426
3 Russian Federation  87,692,396.4 GB  1,388,429,151
4 Japan  67,275,300.4 GB  693,876,951
5 United States  52,490,092.7 GB  1,087,315,894
6 Taiwan  50,263,289.0 GB  788,740,930
7 France  46,041,927.3 GB  588,347,296
8 Indonesia  38,124,643.2 GB  887,679,612
9 India  35,675,115.4 GB  767,809,671
10 China  29,472,117.9 GB  771,007,154
11 Viet Nam  29,210,850.7 GB  495,672,425
12 Thailand  19,341,402.5 GB  344,271,386
13 United Arab Emirates  15,565,225.2 GB  516,602,647
14 Hong Kong  14,603,021.6 GB  236,197,882
15 Myanmar  12,860,874.0 GB  224,286,230
16 Philippines  12,808,141.5 GB  315,651,927
17 Malaysia  11,786,635.9 GB  139,484,152
18 Turkmenistan  11,510,712.0 GB  154,046,151
19 Bangladesh  9,463,405.2 GB  387,116,206
20 Ukraine  9,305,052.3 GB  532,374,577
21 Canada  8,022,644.1 GB  81,978,421
22 Saudi Arabia  7,893,353.0 GB  107,957,374
23 Germany  7,807,383.2 GB  240,995,795
24 Turkey  6,680,013.3 GB  97,996,486
25 Singapore  6,629,672.8 GB  399,945,647
26 Iraq  5,649,518.3 GB  224,573,736
27 Australia  5,526,780.2 GB  112,536,575
28 Brazil  5,225,601.7 GB  1,367,672,462
29 United Kingdom  5,190,021.0 GB  126,144,260
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,345.1 GB  73,238,959
31 Pakistan  4,329,290.2 GB  104,267,212
32 Nigeria  3,653,306.4 GB  437,225,584
33 Cambodia  3,166,679.0 GB  92,109,698
34 Kenya  3,048,964.4 GB  182,949,161
35 Mexico  2,448,566.1 GB  43,591,366
36 Argentina  2,386,618.7 GB  35,045,850
37 Oman  2,002,882.4 GB  36,299,354
38 Spain  1,953,696.6 GB  21,411,979
39 Netherlands  1,902,096.7 GB  50,641,522
40 Armenia  1,454,244.5 GB  4,867,721
41 Egypt  1,352,209.5 GB  37,486,386
42 Qatar  1,336,111.5 GB  18,829,227
43 Algeria  1,329,705.0 GB  36,775,857
44 Nepal  1,323,689.2 GB  19,641,404
45 Syrian Arab Republic  1,283,642.0 GB  235,090,948
46 Jordan  1,270,896.9 GB  25,283,336
47 Italy  1,219,610.0 GB  14,825,206
48 Somalia  1,160,542.4 GB  52,161,412
49 Kyrgyzstan  1,131,636.1 GB  12,675,501
50 New Zealand  1,122,952.9 GB  14,933,472
51 Sudan  1,057,951.9 GB  39,593,636
52 Macau  1,047,422.5 GB  18,981,503
53 Kazakhstan  1,028,413.8 GB  15,021,122
54 Colombia  1,019,031.7 GB  19,578,688
55 Sweden  994,421.9 GB  17,146,456
56 Ghana  941,656.5 GB  55,513,341
57 Austria  925,847.9 GB  14,559,934
58 Venezuela  845,986.1 GB  25,705,449
59 Cote D'ivoire  820,566.2 GB  10,541,510
60 Belarus  816,117.6 GB  21,570,918
61 Chile  813,849.5 GB  14,059,484
62 Romania  781,426.2 GB  13,398,456
63 Peru  764,467.3 GB  10,549,996
64 Ethiopia  747,872.0 GB  38,838,805
65 Mongolia  693,582.1 GB  11,288,203
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,655.3 GB  19,065,484
67 Kuwait  669,264.2 GB  10,316,808
68 Morocco  648,539.2 GB  25,217,138
69 Poland  629,573.8 GB  8,796,705
70 Azerbaijan  595,214.9 GB  10,528,806
71 Latvia  587,223.9 GB  3,005,465
72 Yemen  581,902.0 GB  19,777,347
73 Ecuador  565,722.5 GB  53,559,490
74 Norway  542,823.8 GB  4,687,499
75 Switzerland  515,025.7 GB  36,293,648
76 Palestinian Territory Occupied  498,770.5 GB  12,375,029
77 Belgium  470,778.7 GB  6,275,617
78 South Africa  460,087.9 GB  17,003,353
79 Finland  435,460.8 GB  3,896,844
80 Tanzania United Republic of  420,460.1 GB  10,642,693
81 Afghanistan  407,676.2 GB  15,164,453
82 Gabon  403,470.1 GB  3,795,587
83 Israel  400,364.1 GB  9,053,395
84 Uganda  373,327.6 GB  18,958,785
85 Portugal  366,807.4 GB  5,795,643
86 Denmark  330,057.5 GB  3,019,841
87 Lithuania  319,947.8 GB  4,052,598
88 Hungary  318,259.7 GB  4,831,357
89 Czech Republic  316,115.3 GB  4,917,201
90 Georgia  293,233.6 GB  3,529,264
91 Guinea  281,449.1 GB  8,601,892
92 Greece  263,573.5 GB  3,736,157
93 Sri Lanka  254,425.5 GB  6,552,204
94 Bahrain  224,910.5 GB  3,650,471
95 Tunisia  216,811.0 GB  6,054,999
96 Brunei Darussalam  211,581.8 GB  1,600,283
97 Dominican Republic  210,497.0 GB  6,887,722
98 Bulgaria  210,457.7 GB  4,108,823
99 Guatemala  202,586.5 GB  4,377,417
100 Lebanon  202,505.2 GB  9,014,612
101 Uzbekistan  201,583.4 GB  4,036,637
102 Serbia  197,801.3 GB  3,534,963
103 Panama  183,751.4 GB  4,969,623
104 Bolivia  181,228.6 GB  3,199,479
105 Djibouti  162,853.9 GB  4,248,280
106 Paraguay  155,334.1 GB  2,070,081
107 Ireland  135,819.6 GB  1,880,220
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,218
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.2 GB  1,147,837
110 Costa Rica  114,229.8 GB  1,704,210
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,820.1 GB  1,230,994
112 Moldova Republic of  106,395.9 GB  2,690,914
113 Cuba  103,911.8 GB  2,716,411
114 Albania  103,759.7 GB  2,339,785
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,985
116 Mauritius  98,889.8 GB  1,320,110
117 Jamaica  91,173.7 GB  2,075,005
118 Bhutan  81,183.8 GB  1,680,914
119 Estonia  80,554.5 GB  1,050,346
120 Uruguay  76,697.1 GB  1,125,560
121 Luxembourg  61,320.0 GB  1,326,311
122 Honduras  60,458.7 GB  1,398,069
123 Benin  60,112.3 GB  6,921,915
124 Antigua and Barbuda  58,641.6 GB  1,622,303
125 Cyprus  55,008.1 GB  6,223,314
126 Togo  53,861.8 GB  1,414,253
127 Maldives  52,237.4 GB  904,888
128 Senegal  51,630.6 GB  1,961,843
129 Guam  50,871.1 GB  982,156
130 Rwanda  46,583.1 GB  1,470,748
131 Northern Mariana Islands  43,570.1 GB  269,636
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,250
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,670.1 GB  3,210,889
136 Timor-leste  33,964.0 GB  739,974
137 Mozambique  33,365.2 GB  2,413,841
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,536
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,988
141 Madagascar  28,593.0 GB  752,264
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,758
143 Malta  26,637.2 GB  503,114
144 Namibia  25,306.1 GB  750,941
145 Tajikistan  25,136.6 GB  1,203,795
146 Iceland  25,056.9 GB  754,423
147 Puerto Rico  24,440.2 GB  654,819
148 Palau  24,097.6 GB  187,219
149 Reunion  23,466.4 GB  94,050
150 Seychelles  22,220.0 GB  3,417,374
151 Chad  21,523.7 GB  4,515,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,397.9 GB  1,454,082
153 Angola  20,663.6 GB  749,297
154 Mali  18,395.4 GB  1,064,638
155 Burkina Faso  18,219.1 GB  1,569,196
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,689
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,358
159 Zambia  16,291.3 GB  656,428
160 Zimbabwe  15,979.7 GB  2,282,199
161 Saint Lucia  15,035.8 GB  181,848
162 Guyana  14,011.2 GB  301,416
163 Malawi  13,231.0 GB  190,313
164 Papua New Guinea  12,850.1 GB  195,459
165 Suriname  11,209.1 GB  310,642
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,705
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,852
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,339.8 GB  191,697
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,820
176 Liberia  6,567.7 GB  551,584
177 South Sudan  6,268.7 GB  340,561
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,734
179 Dominica  5,315.0 GB  294,398
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,412
183 Congo  4,535.6 GB  123,602
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,832
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.4 GB  132,226
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,381
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,096
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,867
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.6 GB  14,011
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4