VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,468,458,663 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,657.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,893,400.5 GB  585,812,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,130.2 GB  5,310,391,097
3 Russian Federation  87,737,787.6 GB  1,388,585,620
4 Japan  67,349,737.9 GB  694,372,392
5 United States  52,532,125.6 GB  1,088,551,758
6 Taiwan  50,296,462.2 GB  788,949,474
7 France  46,059,981.4 GB  588,597,251
8 Indonesia  38,157,533.4 GB  888,142,361
9 India  35,707,581.9 GB  768,174,814
10 China  29,478,448.5 GB  771,077,796
11 Viet Nam  29,239,801.1 GB  495,912,418
12 Thailand  19,358,988.2 GB  344,477,376
13 United Arab Emirates  15,573,258.3 GB  516,695,610
14 Hong Kong  14,611,324.1 GB  236,322,985
15 Myanmar  12,877,686.1 GB  224,334,778
16 Philippines  12,815,275.8 GB  315,995,549
17 Malaysia  11,794,688.7 GB  139,538,650
18 Turkmenistan  11,526,947.7 GB  154,124,812
19 Bangladesh  9,465,147.7 GB  387,147,848
20 Ukraine  9,309,437.4 GB  532,694,362
21 Canada  8,029,130.4 GB  82,019,421
22 Saudi Arabia  7,900,567.8 GB  108,022,377
23 Germany  7,812,662.4 GB  241,225,821
24 Turkey  6,684,776.0 GB  98,043,309
25 Singapore  6,633,935.8 GB  406,798,852
26 Iraq  5,651,145.1 GB  224,603,030
27 Australia  5,533,648.0 GB  112,619,752
28 Brazil  5,231,997.3 GB  1,368,396,402
29 United Kingdom  5,195,065.3 GB  126,207,066
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,972.2 GB  73,285,271
31 Pakistan  4,334,251.1 GB  104,313,095
32 Nigeria  3,662,194.4 GB  438,055,165
33 Cambodia  3,169,406.3 GB  92,153,816
34 Kenya  3,049,262.6 GB  182,962,948
35 Mexico  2,450,606.6 GB  43,634,643
36 Argentina  2,440,850.4 GB  36,493,723
37 Oman  2,006,105.4 GB  36,335,921
38 Spain  1,958,253.6 GB  21,526,839
39 Netherlands  1,903,671.0 GB  50,782,259
40 Armenia  1,454,471.9 GB  4,869,361
41 Egypt  1,353,467.5 GB  37,498,664
42 Qatar  1,337,281.4 GB  18,853,330
43 Algeria  1,331,078.4 GB  36,792,438
44 Nepal  1,324,219.6 GB  19,646,857
45 Syrian Arab Republic  1,284,812.0 GB  235,127,383
46 Jordan  1,271,542.4 GB  25,291,453
47 Italy  1,220,600.5 GB  14,838,593
48 Somalia  1,164,420.0 GB  52,279,643
49 Kyrgyzstan  1,134,537.2 GB  12,703,622
50 New Zealand  1,123,945.5 GB  14,947,064
51 Sudan  1,061,351.9 GB  39,685,188
52 Macau  1,047,967.2 GB  18,988,728
53 Kazakhstan  1,029,308.2 GB  15,035,076
54 Colombia  1,020,141.6 GB  19,596,362
55 Sweden  994,855.0 GB  17,155,315
56 Ghana  942,876.0 GB  55,596,379
57 Austria  926,175.0 GB  14,563,989
58 Venezuela  846,899.8 GB  25,721,515
59 Cote D'ivoire  837,514.7 GB  10,672,004
60 Belarus  817,688.8 GB  21,592,344
61 Chile  814,409.6 GB  14,066,113
62 Romania  781,819.1 GB  13,403,724
63 Peru  764,933.0 GB  10,557,739
64 Ethiopia  748,299.4 GB  38,851,795
65 Mongolia  693,772.1 GB  11,290,070
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,353.8 GB  19,081,280
67 Kuwait  670,013.0 GB  10,324,364
68 Morocco  648,863.7 GB  25,222,978
69 Poland  629,990.3 GB  8,806,357
70 Azerbaijan  595,303.8 GB  10,529,374
71 Latvia  587,362.6 GB  3,005,961
72 Yemen  583,494.4 GB  19,823,076
73 Ecuador  566,150.9 GB  53,567,284
74 Norway  542,982.2 GB  4,688,714
75 Switzerland  515,518.8 GB  36,415,727
76 Palestinian Territory Occupied  498,937.9 GB  12,376,694
77 Belgium  471,209.0 GB  6,280,815
78 South Africa  460,427.5 GB  17,012,814
79 Finland  435,719.4 GB  3,898,188
80 Gabon  421,004.5 GB  3,941,528
81 Tanzania United Republic of  420,902.6 GB  10,653,371
82 Afghanistan  409,181.7 GB  15,216,774
83 Israel  400,803.6 GB  9,064,541
84 Uganda  373,732.2 GB  18,975,794
85 Portugal  367,283.6 GB  5,807,073
86 Denmark  330,187.7 GB  3,021,021
87 Lithuania  320,213.0 GB  4,053,568
88 Hungary  318,585.4 GB  4,833,252
89 Czech Republic  316,630.9 GB  4,920,243
90 Georgia  293,534.1 GB  3,531,885
91 Guinea  281,474.5 GB  8,603,433
92 Greece  263,935.4 GB  3,737,503
93 Sri Lanka  254,849.9 GB  6,555,967
94 Bahrain  225,010.8 GB  3,651,368
95 Tunisia  216,906.8 GB  6,057,925
96 Brunei Darussalam  211,894.6 GB  1,600,686
97 Dominican Republic  210,959.6 GB  6,895,511
98 Bulgaria  210,556.8 GB  4,109,431
99 Guatemala  202,748.1 GB  4,379,443
100 Lebanon  202,561.0 GB  9,015,810
101 Uzbekistan  201,678.5 GB  4,043,401
102 Serbia  197,984.3 GB  3,535,652
103 Panama  183,989.3 GB  4,974,892
104 Bolivia  181,375.7 GB  3,201,707
105 Djibouti  162,907.7 GB  4,249,680
106 Paraguay  155,763.6 GB  2,073,276
107 Ireland  135,885.3 GB  1,881,000
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,442
109 Costa Rica  114,429.3 GB  1,706,858
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,331.7 GB  1,148,422
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,863.9 GB  1,231,578
112 Moldova Republic of  106,516.0 GB  2,691,603
113 Cuba  104,028.4 GB  2,722,245
114 Albania  103,811.7 GB  2,340,575
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,170
116 Mauritius  98,947.8 GB  1,320,813
117 Jamaica  91,285.3 GB  2,076,775
118 Bhutan  81,198.1 GB  1,681,354
119 Estonia  80,596.4 GB  1,051,154
120 Uruguay  76,787.0 GB  1,127,768
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,713
122 Honduras  60,500.0 GB  1,399,161
123 Benin  60,166.3 GB  6,931,067
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,422
125 Cyprus  55,044.4 GB  6,449,244
126 Togo  53,868.6 GB  1,414,435
127 Maldives  52,312.1 GB  905,409
128 Senegal  51,685.1 GB  1,962,899
129 Guam  50,919.3 GB  982,287
130 Rwanda  47,675.7 GB  1,498,323
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,859.2 GB  639,738
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,713.3 GB  3,212,851
136 Timor-leste  33,990.2 GB  740,117
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,413
138 El Salvador  33,027.0 GB  872,463
139 Fiji  29,745.0 GB  819,987
140 Barbados  28,691.7 GB  348,262
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,692
142 Nicaragua  27,061.8 GB  523,098
143 Malta  26,648.6 GB  503,387
144 Namibia  25,307.4 GB  750,972
145 Tajikistan  25,175.1 GB  1,205,312
146 Iceland  25,083.3 GB  755,103
147 Puerto Rico  24,523.6 GB  657,925
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,833
151 Chad  21,529.2 GB  4,515,280
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.4 GB  1,455,369
153 Angola  20,699.8 GB  755,946
154 Mali  18,414.0 GB  1,065,010
155 Burkina Faso  18,237.7 GB  1,570,257
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.6 GB  532,020
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,411
159 Zambia  16,302.4 GB  656,811
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,537
161 Saint Lucia  15,054.0 GB  182,264
162 Guyana  14,028.2 GB  301,673
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.6 GB  310,852
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,256.0 GB  391,991
169 French Polynesia  8,995.7 GB  186,749
170 Belize  8,872.6 GB  515,939
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,077
172 Aruba  8,390.2 GB  93,226
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,956
176 Liberia  6,572.4 GB  551,670
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,078
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,522
181 Martinique  5,266.3 GB  75,162
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,701
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,098.1 GB  43,132
189 Andorra  3,052.2 GB  73,031
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.5 GB  133,400
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,398
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,904
197 Sint Maarten  2,035.4 GB  51,599
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,384
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.8 GB  14,032
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4